Last h — 300 entries
| Time | Query | Parsed Product | Status | Source | Pharmacy | Time (ms) | Exclude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 13:52:36 | non 2,5 mg | rivaroxaban | Multiple Products | IVR | 2227665 | 4.5s | |
| 23/04 13:52:12 | rivaroxaban 2,5 mg | rivaroxaban | Multiple Products | IVR | 2227665 | 5.0s | |
| 23/04 13:47:54 | c'est commandé au non de madame id bakrim fatima | — | No Match | IVR | 2227665 | 16.4s | |
| 23/04 13:46:17 | c'est déjà commandé et prévu le lundi 20 avril mais n'est pas arrivé | — | No Match | IVR | 2227665 | 18.4s | |
| 23/04 13:44:15 | lit médicalisé | — | No Match | IVR | 2227665 | 19.2s | |
| 23/04 13:41:20 | invokana | invokana | Exact Match | IVR | 2226043 | 1.9s | |
| 23/04 13:39:15 | 5 mg | mounjaro | Exact Match | IVR | 2232832 | 647ms | |
| 23/04 13:39:11 | mounjaro 5mg le prix svp | mounjaro | Multiple Dosages | IVR | 2232832 | 3.7s | |
| 23/04 13:36:36 | peroxyde d'hydrogene | peroxyde d'hydrogene | Multiple Dosages | IVR | 2205149 | 10.0s | |
| 23/04 13:22:56 | lyrica | lyrica | Multiple Products | IVR | 2052415 | 1.9s | |
| 23/04 13:18:25 | cereale | physiolac | Exact Match | IVR | 2052415 | 201ms | |
| 23/04 13:18:18 | physiolac | physiolac | Multiple Forms | IVR | 2052415 | 2.0s | |
| 23/04 13:08:36 | monjaro | mounjaro | Out of Stock | IVR | 2015305 | 1.9s | |
| 23/04 12:55:59 | adulte | doliprane | Multiple Forms | IVR | 2052415 | 269ms | |
| 23/04 12:55:51 | doliprane | doliprane | Age Selection | IVR | 2052415 | 2.0s | |
| 23/04 12:51:41 | gynefam supra preconception | gynefam | Out of Stock | IVR | 2191236 | 2.7s | |
| 23/04 12:51:19 | gynefam | gynefam | Out of Stock | IVR | 2191236 | 1.5s | |
| 23/04 12:50:57 | Mg240 Stress et irritabilité | mg240 | Out of Stock | IVR | 2226043 | 2.8s | |
| 23/04 12:50:18 | nutriprescription magnésium | nutriprescription magnesium | Out of Stock | IVR | 2226043 | 10.6s | |
| 23/04 12:48:47 | de la mèche io-do formée | — | No Match | IVR | 2277035 | 18.7s | |
| 23/04 12:36:36 | solution buvable | probiotiques | Exact Match | IVR | 2277035 | 494ms | |
| 23/04 12:36:20 | probiotiques | probiotiques | Multiple Forms | IVR | 2277035 | 2.2s | |
| 23/04 12:28:55 | dectancyl 0.5 | dectancyl 0.5 | Out of Stock | IVR | 2205149 | 802ms | |
| 23/04 12:28:38 | vaccin anti-covid | vaccin anti-covid | Out of Stock | IVR | 2191236 | 6.8s | |
| 23/04 12:28:35 | dectancyl | dectancyl | Out of Stock | IVR | 2205149 | 2.1s | |
| 23/04 12:18:06 | ampoules de vitamine b12 | ampoules de vitamine b12 | Exact Match | IVR | 2191236 | 1.4s | |
| 23/04 12:14:35 | zentel 0,4 mg | zentel | Exact Match | IVR | 2191236 | 5.1s | |
| 23/04 12:05:57 | gelules vides | gelules vides | Out of Stock | IVR | 2002865 | 4.4s | |
| 23/04 11:58:26 | lait infantile 1er age | lait gallia relais | Multiple Products | IVR | 2232832 | 600ms | |
| 23/04 11:58:20 | lait gallia relais | lait gallia relais | Multiple Forms | IVR | 2232832 | 3.4s | |
| 23/04 11:57:48 | 780 g | — | Exact Match | IVR | 2232832 | 83ms | |
| 23/04 11:57:40 | lait infantile 1er age | lait | Multiple Dosages | IVR | 2232832 | 966ms | |
| 23/04 11:57:23 | lait | lait | Multiple Forms | IVR | 2232832 | 7.0s | |
| 23/04 11:54:22 | 75 mg | resitune | Exact Match | IVR | 2189819 | 225ms | |
| 23/04 11:54:16 | resitune 75mg | resitune | Multiple Dosages | IVR | 2189819 | 371ms | |
| 23/04 11:40:35 | zopiclone | medicament | Multiple Products | IVR | 2052415 | 4.4s | |
| 23/04 11:40:19 | medicament sous ordonnance | medicament | Multiple Forms | IVR | 2052415 | 11.3s | |
| 23/04 11:39:53 | prescrit | medicament | Multiple Forms | IVR | 2052415 | 6.1s | |
| 23/04 11:39:32 | medicament | medicament | Multiple Forms | IVR | 2052415 | 2.0s | |
| 23/04 11:39:12 | j’ai une ordonannce | — | No Match | IVR | 2052415 | 16.5s | |
| 23/04 11:22:56 | je veux le commander | — | No Match | IVR | 2194588 | 99ms | |
| 23/04 11:22:35 | spagulax mucilar pur granulés | spagulax | Product List | IVR | 2194588 | 4.0s | |
| 23/04 11:05:10 | 75 mg | resitune | Exact Match | IVR | 2189819 | 288ms | |
| 23/04 11:05:06 | resitune | resitune | Multiple Dosages | IVR | 2189819 | 484ms | |
| 23/04 11:00:16 | betmiga 50 3 arcticles | betmiga | Exact Match | IVR | 2002186 | 3.9s | |
| 23/04 10:59:43 | betmiga 50 | betmiga 50 | Exact Match | IVR | 2002186 | 1.5s | |
| 23/04 10:57:06 | medela tire lait | medela tire lait | Multiple Products | IVR | 2052415 | 3.2s | |
| 23/04 10:56:43 | 1.7 mg | wegovy | Exact Match | IVR | 2002865 | 23ms | |
| 23/04 10:56:38 | wegovy | wegovy | Multiple Dosages | IVR | 2002865 | 1.9s | |
| 23/04 10:52:33 | 1 mg | ozempic | Exact Match | IVR | 2194588 | 24ms |
Page 1/6 (300)