Last 24h — 625 entries
| Time | Query | Parsed Product | Status | Pharmacy | Time (ms) | Exclude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 23:26:19 | 3400922092829 | — | Exact Match | 40ms | ||
| 22/06 23:26:14 | budesonide | — | Multiple Forms | 423ms | ||
| 22/06 23:21:43 | SILAGIC BUVABLE SILICIUM d'origine organique | — | Multiple Dosages | 8.6s | ||
| 22/06 23:20:44 | silicium organique buvable | — | Out of Stock | 6.4s | ||
| 22/06 23:20:37 | ventoline | — | Exact Match | 416ms | ||
| 22/06 23:10:43 | junior angin | — | Exact Match | 337ms | ||
| 22/06 23:07:04 | paroex 0,12%(flacon de 300ml) | — | Out of Stock | 1.5s | ||
| 22/06 23:05:55 | 3400936087941 | — | Exact Match | 74ms | ||
| 22/06 23:05:43 | adulte | — | Multiple Forms | 256ms | ||
| 22/06 23:05:33 | amoxicilline 1g | — | Age Selection | 1.7s | ||
| 22/06 23:04:40 | lamaline 300/10/30mg(gelules) | — | Exact Match | 2.2s | ||
| 22/06 22:57:37 | DEROXAT 20 mg | — | Exact Match | 90ms | ||
| 22/06 22:57:31 | paroxetine teva | — | Out of Stock | 205ms | ||
| 22/06 22:57:21 | 3400937231183 | — | Exact Match | 42ms | ||
| 22/06 22:57:15 | paroxetibe teva | — | Multiple Forms | 4.1s | ||
| 22/06 22:57:04 | laboratoire teva | — | Exact Match | 3.7s | ||
| 22/06 22:56:53 | paroxetine | — | Exact Match | 465ms | ||
| 22/06 22:39:21 | 1 | — | Exact Match | 2.4s | ||
| 22/06 22:39:16 | l'utilisateur choisit parmi | — | Multiple Forms | 307ms | ||
| 22/06 22:39:06 | adulte | — | Multiple Forms | 30ms | ||
| 22/06 22:38:59 | fervex framboise | — | Age Selection | 590ms | ||
| 22/06 22:26:56 | 2 | — | Exact Match | 806ms | ||
| 22/06 22:26:48 | l'utilisateur choisit parmi | — | Multiple Forms | 3.7s | ||
| 22/06 22:26:35 | adulte | — | Multiple Forms | 28ms | ||
| 22/06 22:26:29 | fervex framboise | — | Age Selection | 1.9s | ||
| 22/06 22:23:48 | pervex | — | Out of Stock | 1.7s | ||
| 22/06 22:09:45 | novagest+ 0-12 mois | — | Exact Match | 229ms | ||
| 22/06 22:09:11 | novagest+ | — | Exact Match | 104ms | ||
| 22/06 22:09:00 | 3401597685538 | — | Exact Match | 88ms | ||
| 22/06 22:08:47 | lait bebe novalac novagest + 0-12 | — | Multiple Dosages | 1.9s | ||
| 22/06 22:04:15 | quviviq 50mg | — | Out of Stock | 2.5s | ||
| 22/06 21:51:38 | progiron | — | Out of Stock | 355ms | ||
| 22/06 21:01:16 | 3400930292914 | — | Exact Match | 86ms | ||
| 22/06 21:00:59 | mounjaro | — | Multiple Dosages | 361ms | ||
| 22/06 20:56:59 | emla 5 pour cent creme | — | Multiple Products | 10.1s | ||
| 22/06 20:56:03 | creme anesthesiante tatouage | — | Multiple Products | 1.7s | ||
| 22/06 20:55:28 | adulte | — | Exact Match | 138ms | ||
| 22/06 20:55:25 | fosfomycine-trometamol | — | Age Selection | 3.1s | ||
| 22/06 20:55:01 | creme anesthesiante | — | Multiple Forms | 15.6s | ||
| 22/06 20:50:30 | lasilix 10mg/ml | — | Exact Match | 2.2s | ||
| 22/06 20:44:16 | bouchon d'oreille pour piscine | — | Out of Stock | 5.5s | ||
| 22/06 20:43:44 | bouchon d'oreille en silicone pour piscine | — | Out of Stock | 6.5s | ||
| 22/06 20:18:37 | transcription d'un seul mot parmi | — | Multiple Dosages | 2.4s | ||
| 22/06 20:18:31 | 3400937324366 | — | Exact Match | 79ms | ||
| 22/06 20:18:27 | sertraline 25ng | — | Multiple Dosages | 1.2s | ||
| 22/06 20:18:09 | sespositoire | — | Multiple Dosages | 1.5s | ||
| 22/06 20:17:51 | enfant | — | Multiple Forms | 27ms | ||
| 22/06 20:17:44 | doliprane | — | Age Selection | 525ms | ||
| 22/06 20:10:20 | munjaro 2.5 mg | — | Exact Match | 318ms | ||
| 22/06 20:04:35 | 3400930292945 | — | Exact Match | 51ms |
Page 1/13 (625)