Last 24h — 83 entries
| Time | Query | Parsed Product | Status | Pharmacy | Time (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 03:51:23 | aeru | aeru | Multiple Forms | 2188972 | 4.4s |
| 22/02 02:15:12 | Peu importe | doliprane | Exact Match | 2153185 | 1.7s |
| 22/02 02:15:07 | Suspension buvable | doliprane | Multiple Dosages | 2153185 | 5.5s |
| 22/02 02:14:58 | adulte | doliprane | Multiple Forms | 2153185 | 5.8s |
| 22/02 02:14:49 | doliprane | doliprane | Age Selection | 2153185 | 2.3s |
| 22/02 01:27:13 | myrtazapine | mirtazapine | Multiple Forms | 2052415 | 972ms |
| 22/02 01:26:21 | baby spasmil | spasmil | Exact Match | 2052415 | 1.6s |
| 22/02 00:47:34 | la motrigine | lamotrigine | Multiple Forms | 2191236 | 1.2s |
| 22/02 00:45:22 | la motrigine | lamotrigine | Multiple Forms | 2191236 | 1.8s |
| 22/02 00:43:27 | comprime dispersible ou a croquer | lamotrigine | Exact Match | 2191236 | 6.2s |
| 22/02 00:43:06 | la motrigine | lamotrigine | Multiple Forms | 2191236 | 2.2s |
| 22/02 00:37:37 | comprimer | motridine | Exact Match | 2191236 | 2.3s |
| 22/02 00:37:20 | la motridine | motridine | Multiple Forms | 2191236 | 1.6s |
| 22/02 00:04:15 | boisson | clinutren | Exact Match | 2191236 | 2.4s |
| 22/02 00:03:59 | clinutren | clinutren | Multiple Forms | 2191236 | 1.1s |
| 22/02 00:03:07 | boisson protéinée | — | No Match | 2191236 | 1.7s |
| 22/02 00:00:41 | c'est pas ça | tclinut | Exact Match | 2191236 | 16.1s |
| 22/02 00:00:06 | tclinut | tclinut | Multiple Forms | 2191236 | 4.8s |
| 21/02 23:45:28 | furada | furada | Exact Match | 2052415 | 2.8s |
| 21/02 23:31:21 | test en gène | — | No Match | 2191236 | 620ms |
| 21/02 23:27:52 | préservatif masculin | — | No Match | 2191236 | 755ms |
| 21/02 23:14:57 | solution injectable | puregon | Exact Match | 2191236 | 8.4s |
| 21/02 23:14:33 | purégon | puregon | Multiple Forms | 2191236 | 4.6s |
| 21/02 23:04:22 | augmentin 1 g | augmentin | Product List | 2191236 | 1.8s |
| 21/02 23:03:07 | augmenta un gramma | augmentin | Product List | 2191236 | 2.2s |
| 21/02 22:30:00 | comprime pellicule, accessoire divers | aggrastat | Exact Match | 2191236 | 9.5s |
| 21/02 22:29:35 | agrastastones | aggrastat | Multiple Forms | 2191236 | 3.0s |
| 21/02 22:17:04 | chaussures de décharge | — | No Match | 2052415 | 2.9s |
| 21/02 22:04:05 | fyconpa | fycompa | Multiple Forms | 2052415 | 974ms |
| 21/02 22:02:14 | 3 mg | fycompa | Exact Match | 2052415 | 1.4s |
| 21/02 22:02:00 | comprime pellicule, suspension buvable | fycompa | Multiple Dosages | 2052415 | 3.5s |
| 21/02 22:01:44 | fyconpa | fycompa | Multiple Forms | 2052415 | 1.2s |
| 21/02 21:59:52 | qui compas | qui compas | Multiple Forms | 2052415 | 2.4s |
| 21/02 21:55:45 | 200 mg | doliprane | Exact Match | 2052415 | 4.0s |
| 21/02 21:55:28 | poudre | doliprane | Multiple Dosages | 2052415 | 2.8s |
| 21/02 21:55:13 | enfant | doliprane | Multiple Forms | 2052415 | 1.9s |
| 21/02 21:55:02 | doliprane | doliprane | Age Selection | 2052415 | 1.8s |
| 21/02 21:42:35 | 500 mg | doliprane | Exact Match | 2052415 | 2.4s |
| 21/02 21:42:16 | comprimez | doliprane | Multiple Dosages | 2052415 | 2.7s |
| 21/02 21:42:02 | adulte | doliprane | Multiple Forms | 2052415 | 2.7s |
| 21/02 21:41:49 | doliprane | doliprane | Age Selection | 2052415 | 1.0s |
| 21/02 21:39:04 | injection | rituximab | Exact Match | 2191236 | 4.2s |
| 21/02 21:38:41 | rituximab | rituximab | Multiple Forms | 2191236 | 2.4s |
| 21/02 21:38:28 | je veux un comprime a croquer | gaviscon | Exact Match | 2052415 | 2.9s |
| 21/02 21:38:16 | adulte | gaviscon | Multiple Forms | 2052415 | 2.5s |
| 21/02 21:38:06 | gaviscon | gaviscon | Age Selection | 2052415 | 1.3s |
| 21/02 21:33:19 | enfant | gaviscon | Exact Match | 2052415 | 2.4s |
| 21/02 21:33:09 | gavisco | gaviscon | Age Selection | 2052415 | 838ms |
| 21/02 21:31:40 | 2 mg | fycompa | Exact Match | 2052415 | 2.2s |
| 21/02 21:31:26 | comprime pellicule | fycompa | Multiple Dosages | 2052415 | 2.4s |
Page 1 of 2 (83 total)